
Gestione semplificata, sicurezza e accesso sicuro AccessoSecure
Una soluzione single-pane-of-glass che gestisce centralmente i prodotti OPSWAT MetaDefender , l'inventario e l'accesso sicuro agli endpoint.
Rapporti dettagliati e strumenti analitici
Aggregare i dati di tutti i prodotti MetaDefender connessi, generare report approfonditi sull'utilizzo e l'accesso ai dispositivi e sfruttare le analisi per identificare le tendenze e migliorare le strategie di sicurezza.
Scoprite come My OPSWAT Central Management semplifica le vostre operazioni e migliora la visibilità e il controllo per salvaguardare le vostre infrastrutture critiche.
Ottenete dati in tempo reale e informazioni critiche a colpo d'occhio in un cruscotto globale.
Sfogliare, monitorare e gestire facilmente la rete di chioschi, unità e altri endpoint interconnessi.
Ottenere informazioni dettagliate sulle minacce rilevate e sui file bloccati.
Ottenete dati completi e analisi forensi delle minacce informatiche rilevate dalle soluzioni OPSWAT .
Gestite criteri, accessi, autorizzazioni, app protette e altro ancora.
Rileva ed elimina le minacce contenute nei file con Deep CDR™ e MetaScan™ Multiscanning.
Integrazione dellaCentral Management OPSWAT
Guardate queste rapide demo per vedere come Central Management si integra con le soluzioni Kiosk, Endpoint, Core e Cloud . Scoprite come semplificare l'applicazione dei criteri, automatizzare gli aggiornamenti e ottenere una supervisione centralizzata da un'unica console.
Gestione unificata
Gestite tutti i dispositivi registrati su un'unica piattaforma e applicate le policy di sicurezza degli endpoint, con una visione esecutiva globale dell'elaborazione dei dati e modelli dettagliati di utilizzo e accesso dei dispositivi.
Miglioramento della sicurezza
Reagite alle minacce, correggete le vulnerabilità e prevenite le fughe di dati in tempo reale con report completi, visibilità e controllo sui dispositivi periferici e rimovibili.
Monitoraggio efficiente del rischio
Identificate rapidamente i rischi per la sicurezza e inviate automaticamente notifiche critiche agli amministratori con il monitoraggio e gli avvisi centralizzati.
Scalabile e flessibile
My OPSWAT Central Management è leggero e costruito per una perfetta integrazione, adatto sia alle piccole organizzazioni che alle grandi aziende con reti complesse di endpoint di proprietà dell'azienda e BYOD, e ambienti sicuri o soggetti a limitazioni di conformità.
Assistenza su misura
Ottenete un supporto immediato dai nostri esperti tecnici in tutto il mondo, disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. I nostri consulenti professionisti garantiscono integrazioni e configurazioni di prodotto su misura e personalizzate per il vostro ambiente specifico.
Secure Accesso
Assicuratevi che l'accesso dei dispositivi alle vostre applicazioni cloud e legacy sia sicuro, sia che la connessione avvenga dall'ufficio, da casa o da altre postazioni remote. Disponibile come Secure Cloud Access con integrazione SAML IdP e Software Defined PerimeterSDP).
Gestire le potenti soluzioni di sicurezza di OPSWAT
Sicurezza Endpoint
Proteggete gli endpoint dalle minacce avanzate con una sicurezza a più livelli e l'applicazione della conformità. Garantite l'accesso a fiducia zero e impedite l'infiltrazione di malware su tutti i dispositivi.
Sicurezza dei file
Rilevate ed eliminate le minacce presenti nei file con Deep CDR™ e MetaScan™ Multiscanning. Secure file a riposo e in movimento senza rallentare i flussi di lavoro.
SicurezzaSupply Chain Hardware
Salvaguardare le infrastrutture critiche verificando l'integrità dei componenti hardware. Rilevare le modifiche non autorizzate e prevenire gli attacchi alla catena di fornitura prima della distribuzione.
Protezione periferica Media
Controllo e protezione dei supporti rimovibili con scansione avanzata e applicazione di criteri. Prevenite le infezioni da malware provenienti da USB, unità esterne e altre periferiche.
Confronto tra le funzioni e tabella di marcia
Le tabelle seguenti confrontano solo la versione cloud, mentre la versione on-premise è in arrivo.
Caratteristiche | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Dashboard Panoramica della soluzione | ||
Protezione periferica Media | - | |
Sicurezza Endpoint | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
Sicurezza dei file | - | |
Secure Accesso | - | |
Soluzione di protezione Media periferici | ||
MetaDefender Kiosk | - | |
Protezione rimovibile Media | - | |
Soluzione di sicurezza Endpoint | ||
Conformità Endpoint | - | |
Regolamenti e standard | - | |
Patch Management delle vulnerabilità e delle Patch Management | - | |
Scansione degli Endpoint | - | |
Soluzione di accesso Secure | ||
Metodo SDP : una VPN di nuova generazione | - | |
Metodo IdP / IdP MFA: accesso Secure con l'integrazione dell'Identity Provider | - | |
Network Access Control dal Cloud | - | |
Accesso Secure a Microsoft Entra ID / Office 365 | - | |
Hardware Supply Chain | ||
MetaDefender Drive | - | |
Sicurezza dei file | ||
MetaDefender Core | - | |
MetaDefender ICAP | - | |
Storage Security | ||
MetaDefender Storage Security | - | |
Soluzione di Managed File Transfer | ||
MetaDefender Managed File Transfer | - |
Prodotti e caratteristiche | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
MetaDefender Kiosk WindowsK-Series) | ||
Rapporto sui dati visualizzati | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
Stato di salute e connessione | ||
Configurazione centralizzata | Gruppo, Individuale | Gestione di gruppi, individui e politiche |
Gestione delle licenze | ||
MetaDefender Kiosk LinuxL-Series) | ||
Rapporto sui dati visualizzati | MetaDefender Kiosk | Kiosk ed endpoint MetaDefender |
Stato di salute e connessione | ||
Configurazione centralizzata | Gruppo, Individuale | Gestione di gruppi, individui e politiche |
Gestione delle licenze | Licenza a volume singolo | Licenze per volumi multipli |
MetaDefender Core | ||
Rapporto sui dati visualizzati | ||
Stato di salute e connessione | ||
Configurazione centralizzata | Gruppo, Individuale | Gestione di gruppi, individui e politiche |
Storia e dettagli dell'elaborazione | ||
Gestione delle licenze | ||
MetaDefender Endpoint | ||
Rapporto sullo stato di salute del dispositivo visualizzato | - | |
Monitoraggio e protezione dei dispositivi | - | |
Configurazione centralizzata (gestione dei gruppi e dei criteri) | - | |
Rapporto di riepilogo personalizzabile | - | |
MetaDefender Drive | ||
Rapporto sui dati visualizzati | - | |
Stato di salute e connessione | ||
Configurazione centralizzata (gestione di gruppi, individui e criteri) | - | |
Rapporto di riepilogo personalizzabile | - | |
MetaDefender Managed File Transfer | ||
Rapporto sui dati visualizzati | ||
Stato di salute e connessione | ||
MetaDefender ICAP Server | ||
Rapporto sui dati visualizzati | ||
Stato di salute e connessione | ||
Storia e dettagli dell'elaborazione | ||
MetaDefender NetWall | ||
Stato di salute e connessione |
Caratteristiche | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Accesso | ||
Gestione degli utenti | Amministratore e co-amministratore | Amministratore, co-amministratore e utente finale per SDP |
Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato sui ruoli | Granularity Role-Based Access Control |
Fornitore di identità di terze parti (SSO - SAML) | - | |
Rapporti personalizzabili | ||
Riepilogo del conto | - | |
Protezione periferica Media | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
Dispositivi infetti | - | |
Rilevamento dispositivo sconosciuto | - | |
Secure Accesso | - | |
Notifiche e registri | ||
Notifiche personalizzabili per account, Endpoint e prodotti | - | |
Registri eventi di account e prodotti |
Caratteristiche | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Integrazione SIEM | ||
Webhook | - | |
Syslog | - | |
Registro di archiviazione AWS S3 | - | |
Integrazione Syslog | - | |
Componente aggiuntivo di Splunk | - | |
Portate il vostro Cloud | ||
Mercato AWS | ||
Mercato Azure | ||
Certificazione | ||
Conformità SOC2 | - | |
ISO/IEC 27001 | - |
Risorse consigliate
My scheda tecnicaCentral Management OPSWAT
Esaminate le caratteristiche e i vantaggi di My OPSWAT Central Management.