Soluzioni a diodi dati per la protezione delle risorse critiche
I diodi di comunicazione dati unidirezionali di Fend garantiscono la protezione della vostra infrastruttura critica. Questi diodi di livello industriale e rinforzati prevengono i cyberattacchi e i ransomware e garantiscono la sicurezza delle reti ad alta sicurezza.
I diodi dati di Fend fanno ora parte della piattaformaMetaDefender
MetaDefender

Costruito appositamente per le infrastrutture critiche
Esplorate la gamma di modelli Fend progettati per la resilienza industriale, il basso consumo energetico e l'implementazione senza soluzione di continuità.
Per saperne di più sul nostro impegno, consulta la sezione " Perché siamo entrati nel settore dei data diode e dei gateway".
Fend XE, SE, CE
Scopri come i diodi di dati proteggono la tua rete.
- Isolamento ottico completo
- Design all-in-one
- Conversione di protocollo on-diode (ad es. da Modbus a JSON)
- Supporto nativo per FTP, TCP, UDP e altro ancora.
- Design compatto, robusto e senza ventole per applicazioni industriali

| Configurazioni | ||
|---|---|---|
| Configurazioni | Produttività | 5, 15 o 50 Mbps – Scopri Fend XE50 |
| Elettrico | ||
| Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
| Tensione | 12-48VDC | |
| Consumo di energia | Da 4 W a 8 W | |
| Hardware (XE5, XE15, XE50) | ||
| Hardware
(XE5, XE15, XE50) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
| Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
| Altre specifiche | ||
| Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
| Connettività (uscita) | Ethernet | |
| Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
| Protocollo e certificazione | ||
| Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus TCP (in uscita), Modbus RTU (in entrata), BACnet IP (in entrata), BACnet MSTP (in entrata), LON-IP (in entrata) |
| IT | UCP, TCP, TLS, HTTP/S2 | |
| Monitoraggio IT | Invia i file di log o SYSLOG tramite UDP o TCP | |
| Trasferimento di file | FTP, FTPS, SFTP | |
| Compatibilità OPSWAT | OPSWAT View, OPSWAT Managed File Transfer MFT)2, OPSWAT Kiosk2 | |
| Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. | |
2. Disponibile solo su XE50.

| Configurazioni | ||
|---|---|---|
| Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
| Elettrico | ||
| Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
| Tensione | 12-48VDC | |
| Consumo di energia | 4W | |
| Hardware (SE 5, SE 15) | ||
| Hardware
(SE 5, SE 15) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
| Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
| Altre specifiche | ||
| Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
| Connettività (uscita) | Ethernet, seriale RS-485 | |
| Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
| Protocollo e certificazione | ||
| Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
| IT | UDP, TCP | |
| Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
| Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. | |

| Configurazioni | ||
|---|---|---|
| Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
| Elettrico | ||
| Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
| Tensione | 12-48VDC | |
| Consumo di energia | 8W | |
| Hardware (CE 5, CE 15) | ||
| Hardware
(CE 5, CE 15) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
| Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
| Altre specifiche | ||
| Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
| Connettività (uscita) | Ethernet, cellulare | |
| Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
| Protocollo e certificazione | ||
| Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
| IT | UDP, TCP | |
| Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
| Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. | |
Guarda i Diodes in azione
Scopri laNetWall OPSWAT MetaDefender NetWall attraverso una serie di video tecnici. Questi filmati approfondiscono il funzionamento dei prodotti, ne evidenziano la resistenza in condizioni di test estreme e presentano interviste con esperti del settore, fornendo preziose informazioni.
Playlist
6 video- OPSWAT MetaDefender Optical Diode
- Alta disponibilità con i diodiNetWall MetaDefender NetWall
- Che cos'è un diodo dati?
- Perché si utilizzano i diodi di dati?
- In che modo vengono utilizzati i diodi di dati nel settore della produzione di energia?
- Come il settore petrolifero e del gas utilizza i diodi di dati per la #sicurezza informatica
Playlist
2 video- In che modo vengono utilizzati i diodi di dati nel settore della produzione di energia?
- Come il settore petrolifero e del gas utilizza i diodi di dati per la #sicurezza informatica
Playlist
1 video- Test di stress del diodo di dati OPSWAT
Parla con uno dei nostri esperti e ti aiuteremo a costruire i diodi ottici MetaDefender per il tuo ambiente.
Supporto completo al protocollo
I diodi ottici MetaDefender Fend consentono l'accesso ai dati OT in tempo reale e permettono trasferimenti sicuri di dati e file IT/OT senza il rischio di introdurre minacce alla sicurezza delle reti e degli asset di produzione OT critici.
Scopri gli approfondimenti tecnici sui diodi di dati per la sicurezza air-gap e su come bloccano il malware basato sull'intelligenza artificiale.
Selettore di diodi MetaDefender
Determina rapidamente il diodo più adatto per flussi di dati unidirezionali sicuri e conformi in ambienti OT/ICS critici, grazie alla tecnologia affidabile dei diodi ottici e hardware OPSWAT.
Learn More About
MetaDefender Fend Optical Diodes
Per ulteriori informazioni, esplorate la documentazione, gli articoli e i blog.

Opuscolo sulOptical Diode MetaDefender

Monitoraggio sicuro della telemetria del data center per l'analisi degli asset

Protezione delle strutture critiche con i diodi dati di nuova generazione

Proteggere le strutture per l'istruzione superiore aumentando l'efficienza operativa

Aprire in modo sicuro la porta al Cloud per gli impianti di produzione critici

Monitoraggio SCADA Secure nel Cloud con Data Diodes

Proteggere gli oleodotti e i gasdotti dagli attacchi informatici con i diodi ottici MetaDefender Fend

Spostamento sicuro dei dati critici per gli impianti di produzione su larga scala

Sorvegliare la rete per mantenere l'alimentazione utilizzando i diodi dati MetaDefender Fend

Protezione delle navi in mare dagli attacchi informatici grazie al Optical Diode MetaDefender Fend

Monitoraggio Secure delle prestazioni delle turbine in tempo reale con i diodi dati

Proteggere gli impianti di trattamento delle acque dai cyberattacchi con i diodi dati MetaDefender Fend

MetaDefender Fend Optical Diode Use con Wonderware/AVEVA
0 risultati. Si prega di riprovare.

Scoprite come i diodi ottici MetaDefender Fend aiutano a proteggere le vostre infrastrutture
Linea diretta per gli Stati Uniti: +1-571-970-1382
Linea diretta per il Canada: +1-888-470-3363

















