Soluzioni a diodi dati per la protezione delle risorse critiche
I diodi di comunicazione dati unidirezionali di Fend garantiscono la protezione della vostra infrastruttura critica. Questi diodi di livello industriale e rinforzati prevengono i cyberattacchi e i ransomware e garantiscono la sicurezza delle reti ad alta sicurezza.
I diodi dati di Fend fanno ora parte della piattaformaMetaDefender
MetaDefender

Costruito appositamente per le infrastrutture critiche
Esplorate la gamma di modelli Fend progettati per la resilienza industriale, il basso consumo energetico e l'implementazione senza soluzione di continuità.
Fend XE, SE, CE
- Isolamento ottico completo
- Design all-in-one
- Conversione di protocollo on-diode (ad es. da Modbus a JSON)
- Supporto nativo per FTP, TCP, UDP e altro ancora.
- Design compatto, robusto e senza ventole per applicazioni industriali
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 4W | |
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
Hardware (XE 5, XE 15) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 4W | |
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
Hardware (SE 5, SE 15) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet, seriale RS-485 | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 8W | |
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
Hardware (CE 5, CE 15) | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet, cellulare | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Supporto completo al protocollo
I diodi ottici MetaDefender Fend consentono l'accesso ai dati OT in tempo reale e permettono trasferimenti sicuri di dati e file IT/OT senza il rischio di introdurre minacce alla sicurezza delle reti e degli asset di produzione OT critici.
Per saperne di più sui diodi ottici Fend
Per ulteriori informazioni, esplorate la documentazione, gli articoli e i blog.
Sorvegliare la rete per mantenere l'alimentazione utilizzando i diodi dati MetaDefender Fend
Le centrali elettriche devono monitorare lo stato di salute delle loro apparecchiature per garantire la fornitura di energia elettrica più affidabile, efficiente e conveniente.
Proteggere gli impianti di trattamento delle acque dai cyberattacchi con i diodi dati MetaDefender Fend
Le aziende idriche hanno bisogno di accedere ai dati operativi senza esporsi ad attacchi informatici. Una grande società di servizi idrici, che serve quasi due milioni di
Aprire in modo sicuro la porta al Cloud per gli impianti di produzione critici
Un grande produttore Fortune 100 aveva bisogno di tenere sotto controllo i costi energetici e di manutenzione. Le attrezzature delle loro fabbriche consumano milioni di dollari
Scoprite come i diodi ottici MetaDefender Fend aiutano a proteggere le vostre infrastrutture
Linea diretta per gli Stati Uniti: +1-571-970-1382
Linea diretta per il Canada: +1-888-470-3363