OPSWAT Brevetti
Non fidatevi di nessun file. Non fidatevi di nessun dispositivo.
OPSWAT detiene oltre una dozzina di brevetti tecnologici e innova continuamente per fornire soluzioni complete per la prevenzione avanzata delle minacce e il controllo degli accessi alla rete di nuova generazione.
Brevetto n. | Luogo di emissione | Data di emissione | Descrizione | Utilizzo |
---|---|---|---|---|
10,659,480 | STATI UNITI | 2020 | Analisi integrata delle minacce di rete | |
11,811,738 | STATI UNITI | 2023 | Unidirectional Gateway Multiplexing mediato di flussi di messaggi di dati concomitanti | Collegamento |
11,522,901 | STATI UNITI | 2022 | Valutazione della vulnerabilità della sicurezza informatica | Collegamento |
11,165,811 | STATI UNITI | 2021 | Valutazione della vulnerabilità della sicurezza informatica | Collegamento |
10,229,069 | STATI UNITI | 2019 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
10,242,189 1 | STATI UNITI | 2019 | Convalida del formato dei file | Collegamento |
10,116,683 1 | STATI UNITI | 2018 | Sicurezza informatica File-based Vulnerability Assessment | Collegamento |
10,063,594 | STATI UNITI | 2018 | Network Access Control con verifica dei criteri di conformità | Collegamento |
10,002,083 | STATI UNITI | 2018 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
9,749,349 | STATI UNITI | 2017 | Sicurezza informatica File-based Vulnerability Assessment | Collegamento |
9,697,367 2 | STATI UNITI | 2017 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
9,471,794 | STATI UNITI | 2016 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
9,288,199 | STATI UNITI | 2016 | Network Access Control con verifica dei criteri di conformità | Collegamento |
9,256,635 | STATI UNITI | 2016 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
9,021,163 1 | STATI UNITI | 2015 | Determinazione della crittografia di un archivio dati | Collegamento |
10,554,681 2 | STATI UNITI | 2020 | Valutazione della vulnerabilità della sicurezza informatica | Collegamento |
10,621,345 | STATI UNITI | 2020 | Sicurezza dei file con la convalida del formato | Collegamento |
8,893,253 | STATI UNITI | 11/18/2014 | Apparecchi, sistemi e metodi Firewall che impiegano il rilevamento di anomalie applicative | Collegamento |
10,075,415 | STATI UNITI | 2018 | Firewalling content-aware, regolazione dei criteri e gestione dei criteri per l'automazione Industrial | Collegamento |
10,476,844 | STATI UNITI | 2019 | Firewalling, regolazione dei criteri e gestione dei criteri content-aware per l'automazione Industrial , le comunicazioni macchina-macchina e i dispositivi embedded. | Collegamento |
11,190,489 | STATI UNITI | 2021 | Metodi e sistemi per stabilire una connessione tra un primo dispositivo e un secondo dispositivo attraverso un perimetro Software | Collegamento |
11,924,316 | STATI UNITI | 2024 | Sistema e metodi per la generazione automatica di politiche di sicurezza informatica e il rilevamento di anomalie | |
10,387,351 | STATI UNITI | 2019 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | Collegamento |
10,474,613 | STATI UNITI | 2019 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | Collegamento |
11,153,345 | STATI UNITI | 2021 | Dispositivo di trasferimento unidirezionale con canale inverso Secure | Collegamento |
11,601,472 | STATI UNITI | 2023 | Dispositivo di trasferimento unidirezionale con canale inverso Secure | Collegamento |
11,627,161 | STATI UNITI | 2023 | Dispositivo di trasferimento unidirezionale con canale inverso Secure | Collegamento |
11,709,970 | STATI UNITI | 2023 | Diodo di dati a comunicazione unidirezionale su un chip | Collegamento |
11,954,235 | STATI UNITI | 2024 | Diodo di dati a comunicazione unidirezionale su un chip | Collegamento |
12,199,889 | STATI UNITI | 2025 | Consegna unidirezionale di messaggi di dati mediata da un gateway | Collegamento |
3,857,853 | Ufficio Europeo dei Brevetti | 2023 | Sistema e metodi per la generazione automatica di politiche di sicurezza informatica e il rilevamento di anomalie | |
3,857,853 | Svizzera | 2023 | Sistema e metodi per la generazione automatica di politiche di sicurezza informatica e il rilevamento di anomalie | |
3,857,853 | Regno Unito | 2023 | Sistema e metodi per la generazione automatica di politiche di sicurezza informatica e il rilevamento di anomalie | |
566,579 | India | 2025 | Sistema e metodi per la generazione automatica di politiche di sicurezza informatica e il rilevamento di anomalie | |
3,086,589 | Canada | 2021 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | |
EP3729773 | Ufficio Europeo dei Brevetti | 2021 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | |
EP3729773 | Germania | 2021 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | |
EP3729773 | Francia | 2021 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo | |
EP3729773 | Regno Unito | 2021 | Dispositivo di trasferimento dati unidirezionale con rilevamento del sistema di bordo |
OPSWAT Prodotti | Brevetti rilevanti |
---|---|
MetaDefender Core | Brevetti USA n. 11.165.811; 10.242.189 B1; 9.749.349; 10.554.681 B2; 10.116.683 B1; 10.621.345, 11.522.901. |
MetaDefender Cloud | Brevetti USA n. 11.165.811; 10.242.189 B1; 9.749.349; 10.554.681 B2; 10.116.683 B1; 10.621.345, 11.522.901. |
MetaDefender Accesso | Brevetti USA n. 10.063.594; 9.288.199; 11.190.489. |
MetaDefender Endpoint Security SDK | Brevetti USA n. 10.229.069; 10.002.083; 9.697.367 B2; 9.471.794; 9.256.635; 9.021.163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | Brevetti USA n. 8.893.253; 10.075.415; 10.476.884. |
MetaDefender NetWall | Brevetti USA n. 10.387.351, 10.474.613, 11.153.345, 11.601.472, 11.627.161, 11.709.970, 11.811.738, 11.954.235, 12.199.889. |
OPSWAT i prodotti e le categorie di prodotti possono essere coperti da uno o più brevetti negli Stati Uniti e a livello internazionale, come indicato sopra. Questa pagina web viene fornita per soddisfare le disposizioni in materia di marchiatura virtuale dei brevetti di varie giurisdizioni, in particolare è intesa come avviso ai sensi del 35 U.S.C. § 287(a). Gli articoli sopra elencati possono essere venduti singolarmente o come parte di una combinazione di prodotti. Altri brevetti sono in corso di registrazione e sono stati rilasciati negli Stati Uniti e a livello internazionale.