

MetaDefender Optical Diode™
Trasferimento unidirezionale forzato dall'Hardware per ambienti IT e OT
MetaDefender Optical Diode è la soluzione di OPSWATper il trasferimento dei dati in modo affidabile attraverso un collegamento di comunicazione unidirezionale, che consente il trasferimento sicuro dei dati tra reti isolate. Grazie al supporto del trasferimento simultaneo di più tipi di dati, MetaDefender Optical Diode garantisce la sicurezza e l'integrità delle risorse critiche.
Connessione ottica ridondante
Controllo antiscavalcamento
Diodo dati facile da installare
si installa rapidamente e senza problemi
Alta disponibilità
e ridurre al minimo la perdita di dati
Percorso senza ritorno
Semplice da utilizzare
Scalabile
Flusso di dati unidirezionale Hardware
Optical Diode 1U
- Protezione ermetica per la comunicazione OT/ICS-to-IT
- Secure, percorsi dati segmentati e unidirezionali
- Vera interruzione del protocollo, connessione non instradabile
- Collegamento ottico ridondante per un'affidabilità insuperabile
- Diodo dati facile da implementare e da utilizzare
- Si integra perfettamente con MetaDefender Kiosk , Core, e Managed File Transfer
Optical Diode Guida DIN
- Protezione ermetica per la comunicazione OT/ICS-to-IT
- Secure, percorsi dati segmentati e unidirezionali
- Vera interruzione del protocollo, connessione non instradabile
- Collegamento ottico ridondante per un'affidabilità insuperabile
- Diodo dati facile da implementare e da utilizzare
- Si integra perfettamente con MetaDefender Kiosk , Core, e Managed File Transfer
- Certificazione Common Criteria EAL4+
- Certificato C1D2
XE, SE, CE (Fend)
- Isolamento ottico completo
- Design all-in-one
- Conversione di protocollo on-diode (ad es. da Modbus a JSON)
- Supporto nativo per FTP, TCP, UDP e altro ancora.
- Diodo dati facile da implementare e da utilizzare
- Design compatto, robusto e senza ventole per applicazioni industriali
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentazione ridondante | 250W |
Tensione | 100-240VAC, auto-ripartizione | |
Consumo di energia | 150W tipici | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensioni | 2x 19 x 1,75 x 15,75" (483 x 44 x 400 mm) |
Peso | 2x 27 libbre (12,2 kg) | |
Temperatura di esercizio | 32 - 131°F (0 - 55°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Kit rack 1U incluso | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet |
Connettività (uscita) | Ethernet | |
Latenza testata1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, AVEVA, storico PI, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Trasferimento di flussi video/audio Trasferimento di pacchetti Ethernet | |
Monitoraggio IT | Trasferimento dei log, trap SNMP, SPAN, SYSLOG, integrazione SIEM tramite SYSLOG, visualizzazione schermo | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP, trasferimento/copia di cartelle e file, Windows File Share, SMB, CIFS, aggiornamenti antivirus, aggiornamenti patch (WSUS) | |
Conformità ambientale |
Marchio FCC Classe A , BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificazione | Criteri comuni EAL 4+ FCC/CE/UKCA |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | Da 10 Mbps a 50 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentazione ridondante | n/a |
Tensione | 12-36VDC | |
Consumo di energia | 19.55W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensioni | 2x 2,5 x 7,32 x 6,3" (65 x 186 x 160 mm) |
Peso | 2x 4,85 lb (2,2 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -40 a 158°F (da -40 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Non è necessario alcun hardware aggiuntivo | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet |
Connettività (uscita) | Ethernet | |
Latenza testata1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Trasferimento di flussi video/audio Trasferimento di pacchetti Ethernet | |
Monitoraggio IT | Trasferimento dei log, trap SNMP, SPAN, SYSLOG, integrazione SIEM tramite SYSLOG, visualizzazione schermo | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP, trasferimento/copia di cartelle e file, Windows File Share, SMB, CIFS, aggiornamenti antivirus, aggiornamenti patch (WSUS) | |
Conformità ambientale |
FCC Classe A Marchio CE, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificazione | C1D2, Common Criteria EAL 4+2 FCC/CE/UKCA |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet, seriale RS-485 | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Configurazioni | ||
---|---|---|
Configurazioni | Produttività | 5 o 15 Mbps |
Elettrico | ||
Elettrico | Alimentatori indipendenti | 2X 100-240VAC 1.0A in entrata, 12VDC 1.5A in uscita |
Tensione | 12-48VDC | |
Consumo di energia | 8W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensioni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Peso | 1 libbra (0,5 kg) | |
Temperatura di esercizio | Da -22 a 158°F (da -30 a 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montaggio | Guida DIN o montaggio a parete opzionale | |
Altre specifiche | ||
Altre specifiche | Connettività (ingresso) | Ethernet, seriale RS-485 |
Connettività (uscita) | Ethernet, cellulare | |
Latenza testata1 | Meno di 1 ms TCP/UDP | |
Protocollo e certificazione | ||
Protocollo e certificazione | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversione in JSON/MQTT in uscita) |
IT | UDP, TCP | |
Monitoraggio IT | Inviare file di log o SYSLOG su UDP | |
Sistema di file | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformità ambientale | CE, Intertek, RoHS | |
Certificazione | Testato dal DoD ESTCP degli Stati Uniti, dall'Esercito e dalla Marina. |
Optical Diode Distribuzione
MetaDefender Optical Diode fornisce l'accesso ai dati OT in tempo reale e consente trasferimenti sicuri di dati e file IT/OT senza il rischio di introdurre minacce alla sicurezza delle reti e degli asset di produzione OT critici.
Da Fast a Gigafast, soluzioni per tutte le aziende Industrial
MetaDefender Optical Diode è un diodo dati preconfigurato:
- 2 server 1U da 19" montati in rack o su guida DIN
- Include un cavo dati ottico e i dongle di sicurezza USB . È aggiornabile sul campo tramite licenza software.
Cybersicurezza Industrial scalabile
Facile da implementare
La piattaforma preconfigurata si installa rapidamente e senza problemi.
Trasparente per gli utenti
La replica dei dati, rapida e ad alta fedeltà, permette di non alterare le procedure di lavoro degli utenti aziendali.
Altamente scalabile
Offriamo una piattaforma di base da 100 Mbps che può essere aggiornata sul campo a 1 Gbps. Inoltre, offriamo un'opzione per la fornitura di 10Gbps su server aziendali. Il modello con guida DIN da 10 Mbps è aggiornabile sul campo a 50 Mbps.
Supporto completo per i protocolli Industrial
Include TCP, UDP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, SMB, Windows file Share, CIFS, SMTP, Video, Aveva Pi (solo modello 1U), Modbus, OPC DA/AE/UA, MQTT, DNP3, IEC-104, ICCP e Screen View.
Consente la conformità alle normative
Supporta la conformità agli standard di Cybersecurity Industrial : NERC CIP - NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53 - IEC 62443 - NRC 5.71 - CFATS ISO 27001, 27032, 27103 - ANSSI - IIC SF e altri ancora.
Certificazioni
MetaDefender Optical Diode è certificato Common Criteria EAL4+ e C1D2*.
*MetaDefender Optical Diode solo per il modello con guida din. Certificazione C1D2 a partire da novembre 2024.
Optical Diode MetaDefender vs. Firewall, regole del router e VLANS
Comportamento realmente unidirezionale, senza possibilità di connessioni instradabili alla zona protetta.
Caratteristica | MetaDefender Optical Diode | Soluzioni di rete |
---|---|---|
Configurazione dell'instradamento | ||
Interruzione del protocollo, completamente rimosso dalla connessione TCP/IP | ||
Soddisfa i requisiti funzionali dei diodi dati | ||
Consegna garantita con movimento dei dati non ripudiabile | ||
Nessuna complessa costruzione di regole | ||
Prevenzione garantita della propagazione del malware | ||
Nessun ARP, BGP, handshake TCP/IP |
"Le soluzioni diOPSWAT non solo proteggono gli asset critici delle aziende, ma forniscono anche gli strumenti e le informazioni necessarie per migliorare le strategie di cybersecurity".
Volete saperne di più su MetaDefender Optical Diode ?
Esplorate la documentazione, gli articoli e i blog per ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti diodi dati di OPSWAT.